代碼 學校代碼 學校名稱 系所名稱 加權後最低分數 同分參酌

0001 001 國立臺灣大學 中國文學系 400.46

0002 001 國立臺灣大學 外國語文學系 392.47

0003 001 國立臺灣大學 歷史學系 329.98

0004 001 國立臺灣大學 哲學系 321.08

0005 001 國立臺灣大學 人類學系 337.43

0006 001 國立臺灣大學 圖書資訊學系 367.89

0007 001 國立臺灣大學 日本語文學系 363.83

0010 001 國立臺灣大學 戲劇學系(男) 417.43

0011 001 國立臺灣大學 戲劇學系(女) 429.46

0012 001 國立臺灣大學 數學系 473.37

0013 001 國立臺灣大學 物理學系 414.73

0014 001 國立臺灣大學 化學系 372.08

0015 001 國立臺灣大學 地質科學系 331.62

0016 001 國立臺灣大學 心理學系 426.26

0017 001 國立臺灣大學 地理環境資源學系 326.89

0020 001 國立臺灣大學 大氣科學系 339.58

0021 001 國立臺灣大學 政治學系政治理論組 371.7

0022 001 國立臺灣大學 政治學系國際關係組 383.25

0023 001 國立臺灣大學 政治學系公共行政組 375.75

0024 001 國立臺灣大學 經濟學系 351.23

0025 001 國立臺灣大學 社會學系 446.01

0026 001 國立臺灣大學 社會工作學系 364.03 英文 77.00

0027 001 國立臺灣大學 醫學系(公費) 538.91

0030 001 國立臺灣大學 醫學系(自費) 540.3

0031 001 國立臺灣大學 牙醫學系 498.1

0032 001 國立臺灣大學 藥學系 461.87

0033 001 國立臺灣大學 醫事技術學系 444.37 生物 91.10

0034 001 國立臺灣大學 護理學系 390.04

0035 001 國立臺灣大學 物理治療學系 450.87

0036 001 國立臺灣大學 職能治療學系 439.05

0037 001 國立臺灣大學 土木工程學系 385.3

0040 001 國立臺灣大學 機械工程學系 371.08

0041 001 國立臺灣大學 化學工程學系 374.89

0042 001 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 349.77

0043 001 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 407.1

0044 001 國立臺灣大學 農藝學系 435.07

0045 001 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 343.75 數學甲 73.00

0046 001 國立臺灣大學 農業化學系 420.75

0047 001 國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 384.71

0050 001 國立臺灣大學 畜產學系 395.74

0051 001 國立臺灣大學 農業經濟學系 420.41

0052 001 國立臺灣大學 園藝學系 399.38

0053 001 國立臺灣大學 獸醫學系 433.34

0054 001 國立臺灣大學 農業推廣學系推廣教育組 360.23

0055 001 國立臺灣大學 農業推廣學系鄉村社會組 353.36

0056 001 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 355.95

0057 001 國立臺灣大學 昆蟲學系 471.57

0060 001 國立臺灣大學 植物病理與微生物學系 431.68

0061 001 國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 361.51

0062 001 國立臺灣大學 工商管理學系工業管理組 426.15 數學甲 72.00

0063 001 國立臺灣大學 會計學系 446.83

0064 001 國立臺灣大學 財務金融學系 380.59

0065 001 國立臺灣大學 國際企業學系 525.84

0066 001 國立臺灣大學 資訊管理學系 387.06

0067 001 國立臺灣大學 公共衛生學系 373.61

0070 001 國立臺灣大學 電機工程學系 420.73

0071 001 國立臺灣大學 資訊工程學系 405.1

0072 001 國立臺灣大學 法律學系法學組 376.94

0073 001 國立臺灣大學 法律學系司法組 364.25

0074 001 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 374.41

0075 001 國立臺灣大學 生命科學系 467.99

0076 001 國立臺灣大學 生化科技學系 458.24

0077 002 國立臺灣師範大學 教育學系 227.26

0100 002 國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 341.97

0101 002 國立臺灣師範大學 社會教育學系社會工作組 389.86

0102 002 國立臺灣師範大學 社會教育學系新聞學組 409.54

0103 002 國立臺灣師範大學 社會教育學系圖書資訊學組 393.75

0104 002 國立臺灣師範大學 衛生教育學系 180.58

0105 002 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系家政與家庭生活教育組 287.69

0106 002 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 288.39

0107 002 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系營養與餐飲組 346.48

0110 002 國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 314.17 國文 71.70

0111 002 國立臺灣師範大學 資訊教育學系 227.33

0112 002 國立臺灣師範大學 特殊教育學系 324.87

0113 002 國立臺灣師範大學 國文學系 350.42

0114 002 國立臺灣師範大學 英語學系 430.17

0115 002 國立臺灣師範大學 英語學系國小英語教學組 403.29

0116 002 國立臺灣師範大學 歷史學系 330.8

0117 002 國立臺灣師範大學 地理學系 333.38

0120 002 國立臺灣師範大學 數學系 412.16

0121 002 國立臺灣師範大學 物理學系 428.15

0122 002 國立臺灣師範大學 化學系 374.93

0123 002 國立臺灣師範大學 生命科學系 414.06

0124 002 國立臺灣師範大學 地球科學系 322.62

0125 002 國立臺灣師範大學 美術學系 326.64

0126 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-鋼琴 319.25

0127 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-聲樂 275.03

0130 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-小提琴 312.8

0131 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-中提琴 268.49

0132 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-大提琴 283.52

0133 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-長笛 333.91

0134 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-單簧管 323.37

0135 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-雙簧管 318.26

0136 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-低音管 ----.-

0137 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-擊樂 ----.-

0140 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-理論作曲 303.97

0141 002 國立臺灣師範大學 音樂學系-中國傳統樂器 301.21

0142 002 國立臺灣師範大學 工業科技教育學系 316.04

0143 002 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 293.51

0144 002 國立臺灣師範大學 體育學系 247.87

0145 002 國立臺灣師範大學 機電科技學系 358.39

0146 003 國立中興大學 中國文學系 233.58

0147 003 國立中興大學 外國語文學系 237.11

0150 003 國立中興大學 歷史學系 297.26

0151 003 國立中興大學 財務金融學系 261.84

0152 003 國立中興大學 企業管理學系 317.11

0153 003 國立中興大學 財經法律學系 330.22

0154 003 國立中興大學 行銷學系 310.35

0155 003 國立中興大學 資訊管理學系 351.39

0156 003 國立中興大學 農藝學系 410.59

0157 003 國立中興大學 園藝學系 304.65

0160 003 國立中興大學 森林學系林學組 316.14

0161 003 國立中興大學 森林學系木材科學組 306.16

0162 003 國立中興大學 應用經濟學系 247.07

0163 003 國立中興大學 植物病理學系 256.13

0164 003 國立中興大學 昆蟲學系 334.48

0165 003 國立中興大學 畜產學系 160.81

0166 003 國立中興大學 土壤環境科學系 371.81

0167 003 國立中興大學 生物產業機電工程學系 274.26

0170 003 國立中興大學 水土保持學系 249.42

0171 003 國立中興大學 食品科學系 336.68

0172 003 國立中興大學 化學系 413.75

0173 003 國立中興大學 應用數學系 276.79

0174 003 國立中興大學 物理學系 244.63

0175 003 國立中興大學 資訊科學系 334

0176 003 國立中興大學 機械工程學系 323.92

0177 003 國立中興大學 土木工程學系 387.37

0200 003 國立中興大學 環境工程學系 160.03

0201 003 國立中興大學 電機工程學系 415.59

0202 003 國立中興大學 化學工程學系 462.24

0203 003 國立中興大學 材料工程學系 439.68

0204 003 國立中興大學 生命科學系 431.04

0205 003 國立中興大學 獸醫學系 460.69

0206 004 國立成功大學 中國文學系 320.7 國文 81.20

0207 004 國立成功大學 外國語文學系 309.68

0210 004 國立成功大學 歷史學系 268.02

0211 004 國立成功大學 台灣文學系 297.32

0212 004 國立成功大學 會計學系 370.65

0213 004 國立成功大學 企業管理學系 315.53

0214 004 國立成功大學 政治學系 318.88

0215 004 國立成功大學 經濟學系 277.73

0216 004 國立成功大學 法律學系 308.05

0217 004 國立成功大學 數學系 191.11 數學甲 72.00

0220 004 國立成功大學 物理學系 414.39

0221 004 國立成功大學 化學系 252.98

0222 004 國立成功大學 地球科學系 186.15

0223 004 國立成功大學 統計學系 389.44

0224 004 國立成功大學 機械工程學系 412.41

0225 004 國立成功大學 電機工程學系 362.97 數學甲 84.00

0226 004 國立成功大學 化學工程學系 434.28

0227 004 國立成功大學 資源工程學系 390

0230 004 國立成功大學 材料科學及工程學系 348.89

0231 004 國立成功大學 土木工程學系 287.31

0232 004 國立成功大學 建築學系 317.48

0233 004 國立成功大學 水利及海洋工程學系 284.71

0234 004 國立成功大學 工程科學系 339.89

0235 004 國立成功大學 系統及船舶機電工程學系 296.69

0236 004 國立成功大學 都市計劃學系 296.43

0237 004 國立成功大學 航空太空工程學系 325.48

0240 004 國立成功大學 工業設計學系 321.81

0241 004 國立成功大學 環境工程學系 399.34

0242 004 國立成功大學 測量及空間資訊學系 383.2

0243 004 國立成功大學 資訊工程學系 350.5

0244 004 國立成功大學 工業與資訊管理學系 320.66

0245 004 國立成功大學 交通管理科學學系 365.9

0246 004 國立成功大學 生命科學系 372.54

0247 004 國立成功大學 醫學系 521.3

0250 004 國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 456.58

0251 004 國立成功大學 護理學系(限女生) 198.46

0252 004 國立成功大學 職能治療學系 402.16

0253 004 國立成功大學 物理治療學系 432.92

0254 005 東吳大學 中國文學系 257.31

0255 005 東吳大學 歷史學系 226.94

0256 005 東吳大學 哲學系 217.83

0257 005 東吳大學 政治學系 283.25

0260 005 東吳大學 社會學系 257.58 英文 49.83

0261 005 東吳大學 社會工作學系 254.11

0262 005 東吳大學 音樂學系-鋼琴 277.5

0263 005 東吳大學 音樂學系-聲樂 265.14

0264 005 東吳大學 音樂學系-小提琴 250.85

0265 005 東吳大學 音樂學系-中提琴 245.18

0266 005 東吳大學 音樂學系-大提琴 244.46

0267 005 東吳大學 音樂學系-豎琴 251.29

0270 005 東吳大學 音樂學系-長號 222.77

0271 005 東吳大學 音樂學系-小號 234.21

0272 005 東吳大學 音樂學系-法國號 230.62

0273 005 東吳大學 音樂學系-低音號 232.79

0274 005 東吳大學 音樂學系-長笛 294.39

0275 005 東吳大學 音樂學系-單簧管 262.89

0276 005 東吳大學 音樂學系-雙簧管 253.3

0277 005 東吳大學 音樂學系-低音管 252

0300 005 東吳大學 音樂學系-擊樂 264.19

0301 005 東吳大學 音樂學系-理論作曲 254.78

0302 005 東吳大學 英文學系 372.22

0303 005 東吳大學 日本語文學系 298.4

0304 005 東吳大學 德國文化學系 291.35

0305 005 東吳大學 數學系 197.35

0306 005 東吳大學 物理學系 248.26

0307 005 東吳大學 化學系 254.7

0310 005 東吳大學 微生物學系 472.73

0311 005 東吳大學 心理學系 250.75

0312 005 東吳大學 法律學系 275.62

0313 005 東吳大學 經濟學系 285.46

0314 005 東吳大學 會計學系 295.25

0315 005 東吳大學 企業管理學系 293.22

0316 005 東吳大學 國際貿易學系 331.02

0317 005 東吳大學 商用數學系 289.1

0320 005 東吳大學 資訊科學系 262.4

0321 006 國立政治大學 教育學系國小師資組 201.94

0322 006 國立政治大學 教育學系中學師資組 207.66

0323 006 國立政治大學 中國文學系 235.46

0324 006 國立政治大學 歷史學系 230.52

0325 006 國立政治大學 哲學系 239.11

0326 006 國立政治大學 政治學系 295.44

0327 006 國立政治大學 社會學系 292.07

0330 006 國立政治大學 財政學系 288.33

0331 006 國立政治大學 公共行政學系 353.31

0332 006 國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 342.33

0333 006 國立政治大學 地政學系土地管理組 344.76

0334 006 國立政治大學 地政學系土地測量與資訊組 318.07

0335 006 國立政治大學 經濟學系 284.94 數學乙 98.00

0336 006 國立政治大學 民族學系 251.4

0337 006 國立政治大學 外交學系 309.85

0340 006 國立政治大學 國際貿易學系 370.82

0341 006 國立政治大學 金融學系 307.63

0342 006 國立政治大學 會計學系 255.1

0343 006 國立政治大學 統計學系社會組 285.76

0344 006 國立政治大學 統計學系自然組 265.86

0345 006 國立政治大學 企業管理學系 274.02

0346 006 國立政治大學 資訊管理學系社會組 258.03

0347 006 國立政治大學 資訊管理學系自然組 240.78

0350 006 國立政治大學 財務管理學系 257.28

0351 006 國立政治大學 風險管理與保險學系 288.26

0352 006 國立政治大學 新聞學系 325.2

0353 006 國立政治大學 廣告學系 324.98

0354 006 國立政治大學 廣播電視學系 336.23

0355 006 國立政治大學 英國語文學系 382.86

0356 006 國立政治大學 阿拉伯語文學系 266.3

0357 006 國立政治大學 俄國語文學系 262.64

0360 006 國立政治大學 日本語文學系 391.65

0361 006 國立政治大學 韓國語文學系 268.64

0362 006 國立政治大學 土耳其語文學系 361.39

0363 006 國立政治大學 法律學系法學組 341.01

0364 006 國立政治大學 法律學系財經法組 345.12

0365 006 國立政治大學 法律學系法制組 336

0366 006 國立政治大學 應用數學系 387.35

0367 006 國立政治大學 資訊科學系 235.64

0370 006 國立政治大學 心理學系 214.35

0371 007 高雄醫學大學 醫學系(公費) 505.98

0372 007 高雄醫學大學 醫學系(自費) 499.75

0373 007 高雄醫學大學 牙醫學系 511.86

0374 007 高雄醫學大學 口腔衛生學系 275.92

0375 007 高雄醫學大學 藥學系 425.66

0376 007 高雄醫學大學 香粧品學系 348.3

0377 007 高雄醫學大學 護理學系 192.61

0400 007 高雄醫學大學 生物醫學檢驗學系 176.64

0401 007 高雄醫學大學 醫學放射技術學系 325.67

0402 007 高雄醫學大學 公共衛生學系 298.27

0403 007 高雄醫學大學 心理學系 209.51

0404 007 高雄醫學大學 職能治療學系 341.12

0405 007 高雄醫學大學 物理治療學系 381.87

0406 007 高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 133.24

0407 007 高雄醫學大學 醫療資訊管理學系 259.98

0410 007 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系 283.74

0411 007 高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 307.15

0412 007 高雄醫學大學 生物科技學系 256.99

0413 007 高雄醫學大學 運動醫學系 247.81

0414 007 高雄醫學大學 呼吸照護學系 283.35

0415 008 中原大學 應用數學系 156.14

0416 008 中原大學 物理學系 170

0417 008 中原大學 化學系化學組 181

0420 008 中原大學 化學系材料化學組 195.8

0421 008 中原大學 心理學系 156.4

0422 008 中原大學 生物科技學系 286.96

0423 008 中原大學 化學工程學系 259.99

0424 008 中原大學 土木工程學系 198.57

0425 008 中原大學 機械工程學系 206.5

0426 008 中原大學 工業工程學系 126.25

0427 008 中原大學 醫學工程學系 160.69

0430 008 中原大學 電子工程學系 159.21

0431 008 中原大學 資訊工程學系 191.18

0432 008 中原大學 電機工程學系 310.75

0433 008 中原大學 生物環境工程學系 237.87

0434 008 中原大學 建築學系 96.17

0435 008 中原大學 室內設計學系 215.26

0436 008 中原大學 商業設計學系 199.1

0437 008 中原大學 景觀學系 154.86

0440 008 中原大學 特殊教育學系 177.32

0441 008 中原大學 應用外國語文學系 223.46

0442 008 中原大學 應用華語文學系 220.6

0443 008 中原大學 商學院不分系 260.99

0444 008 中原大學 企業管理學系 328.58 英文 45.44

0445 008 中原大學 國際貿易學系 335.97

0446 008 中原大學 會計學系 253.95

0447 008 中原大學 資訊管理學系 264.99

0450 008 中原大學 財經法律學系 228.23

0451 009 東海大學 中國文學系 241.27

0452 009 東海大學 外國語文學系 263.41

0453 009 東海大學 歷史學系 165.5

0454 009 東海大學 美術學系 265.03

0455 009 東海大學 日本語文學系 257.66

0456 009 東海大學 音樂學系-鋼琴 260.31

0457 009 東海大學 音樂學系-聲樂 235.2

0460 009 東海大學 音樂學系-小提琴 223.23

0461 009 東海大學 音樂學系-中提琴 ----.-

0462 009 東海大學 音樂學系-長號 ----.-

0463 009 東海大學 音樂學系-小號 202.58

0464 009 東海大學 音樂學系-法國號 ----.-

0465 009 東海大學 音樂學系-長笛 278.32

0466 009 東海大學 音樂學系-雙簧管 236.14

0467 009 東海大學 音樂學系-低音管 ----.-

0470 009 東海大學 音樂學系-擊樂 ----.-

0471 009 東海大學 哲學系 204.3

0472 009 東海大學 物理學系 223.2

0473 009 東海大學 化學系 244.78

0474 009 東海大學 生命科學系(生物醫學組) 258.76

0475 009 東海大學 生命科學系(生態暨生物多樣性組) 247.57

0476 009 東海大學 數學系 180.62

0477 009 東海大學 環境科學系 124.15

0500 009 東海大學 資訊工程與科學系 185.42

0501 009 東海大學 化學工程學系 308.98 物理 45.00

0502 009 東海大學 建築學系 269.67

0503 009 東海大學 工業工程與經營資訊學系 196.27

0504 009 東海大學 工業設計學系 189.93

0505 009 東海大學 企業管理學系 260.15

0506 009 東海大學 國際貿易學系 248.91

0507 009 東海大學 會計學系 149.79

0510 009 東海大學 財務金融學系 214.36

0511 009 東海大學 統計學系(自然組) 155.88

0512 009 東海大學 統計學系(社會組) 203.61

0513 009 東海大學 資訊管理學系 254.34

0514 009 東海大學 法律學系 299.3

0515 009 東海大學 經濟學系 191.05

0516 009 東海大學 政治學系政治理論組 235.48

0517 009 東海大學 政治學系國際關係組 241.84

0520 009 東海大學 公共行政學系 164.27

0521 009 東海大學 社會學系 220.3 英文 48.00

0522 009 東海大學 社會工作學系 198.87

0523 009 東海大學 畜產與生物科技學系 228.73

0524 009 東海大學 食品科學系 324.85

0525 009 東海大學 景觀學系 197.27

0526 009 東海大學 餐旅管理學系 240.15

0527 009 東海大學 外國語文學系(第二部) 207.98

0530 009 東海大學 企業管理學系(第二部) 225.62 英文 35.94

0531 009 東海大學 國際貿易學系(第二部) 217

0532 009 東海大學 會計學系(第二部) 125.04

0533 009 東海大學 經濟學系(第二部) 168.78

0534 009 東海大學 社會學系(第二部) 203.17

0535 011 國立清華大學 數學系純粹數學組 333.85

0536 011 國立清華大學 數學系應用數學組 345.69

0537 011 國立清華大學 物理學系物理組 369.18

0540 011 國立清華大學 物理學系光電物理組 383.08

0541 011 國立清華大學 化學系 353.64

0542 011 國立清華大學 原子科學系 343.18

0543 011 國立清華大學 工程與系統科學系 350.78

0544 011 國立清華大學 化學工程學系 363.32

0545 011 國立清華大學 動力機械工程學系 356.65

0546 011 國立清華大學 材料科學工程學系 374.91

0547 011 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 343.84

0550 011 國立清華大學 電機工程學系 396.49

0551 011 國立清華大學 資訊工程學系 369.76

0552 011 國立清華大學 生命科學系 455.99

0553 011 國立清華大學 計量財務金融學系 212.01

0554 011 國立清華大學 經濟學系 314.75

0555 011 國立清華大學 中國文學系 235.87

0556 011 國立清華大學 外國語文學系 247.7

0557 011 國立清華大學 人文社會學系 300.74

0560 012 中國醫藥大學 醫學系(公費) 495.73

0561 012 中國醫藥大學 醫學系(自費) 493.16 生物 86.83

0562 012 中國醫藥大學 中醫學系 527.48

0563 012 中國醫藥大學 牙醫學系 433.83

0564 012 中國醫藥大學 藥學系 393.74

0565 012 中國醫藥大學 藥學系(第二部) 367.16

0566 012 中國醫藥大學 護理學系(男) 285.17

0567 012 中國醫藥大學 護理學系(女) 295.38

0570 012 中國醫藥大學 營養學系 406.16

0571 012 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 313.28

0572 012 中國醫藥大學 公共衛生學系 253.51

0573 012 中國醫藥大學 物理治療學系 377.87

0574 012 中國醫藥大學 醫務管理學系 142.52

0575 012 中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 202.47

0576 012 中國醫藥大學 生物科技學系 334.41 英文 40.72

0577 012 中國醫藥大學 運動醫學系 264.48

0600 012 中國醫藥大學 中藥資源學系 309.3

0601 012 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 310.97

0602 012 中國醫藥大學 風險管理學系 220.87

0603 012 中國醫藥大學 放射技術學系 282.99

0604 012 中國醫藥大學 口腔衛生學系 193.64

0605 013 國立交通大學 電機資訊學院學士班 411.87

0606 013 國立交通大學 電子工程學系 388.59

0607 013 國立交通大學 電機與控制工程學系 372.86

0610 013 國立交通大學 電信工程學系 379.13

0611 013 國立交通大學 資訊工程學系 365.15

0612 013 國立交通大學 資訊科學系 358.67

0613 013 國立交通大學 光電工程學系 384.82

0614 013 國立交通大學 機械工程學系 346.41

0615 013 國立交通大學 土木工程學系 317.36

0616 013 國立交通大學 材料科學與工程學系 367.68

0617 013 國立交通大學 電子物理學系(電子物理組) 364.64

0620 013 國立交通大學 電子物理學系(光電與奈米科學組) 367.27

0621 013 國立交通大學 應用數學系 378.21

0622 013 國立交通大學 應用化學系 462.53

0623 013 國立交通大學 生物科技學系 553.57

0624 013 國立交通大學 管理科學系 334.32

0625 013 國立交通大學 運輸科技與管理學系 325.9

0626 013 國立交通大學 工業工程與管理學系 340.02

0627 013 國立交通大學 資訊與財金管理學系 456.67

0630 013 國立交通大學 外國語文學系 427.44

0631 013 國立交通大學 人文社會學系 294.82

0632 013 國立交通大學 傳播與科技學系 314.28

0633 014 淡江大學 中國文學學系 172.26

0634 014 淡江大學 歷史學系 163.82

0635 014 淡江大學 資訊與圖書館學系 202.53

0636 014 淡江大學 大眾傳播學系 293.28

0637 014 淡江大學 資訊傳播學系 308.61

0640 014 淡江大學 數學學系數學組 144.75

0641 014 淡江大學 數學學系資料科學與數理統計組 146.94

0642 014 淡江大學 物理學系物理組 211.84

0643 014 淡江大學 物理學系應用物理組 217.69

0644 014 淡江大學 化學學系化學與生物化學組 293.71

0645 014 淡江大學 化學學系材料化學組 300.68

0646 014 淡江大學 建築學系 244.95

0647 014 淡江大學 土木工程學系工程設施組 225.04

0650 014 淡江大學 土木工程學系營建企業組 236.32

0651 014 淡江大學 水資源及環境工程學系 207.24

0652 014 淡江大學 機械與機電工程學系 264.43

0653 014 淡江大學 化學工程與材料工程學系 295.56

0654 014 淡江大學 電機工程學系 229.01

0655 014 淡江大學 航空太空工程學系 219.88

0656 014 淡江大學 資訊工程學系 183.51

0657 014 淡江大學 財務金融學系 278.29

0660 014 淡江大學 保險學系 277.59

0661 014 淡江大學 國際貿易學系 275.94

0662 014 淡江大學 產業經濟學系 287.11

0663 014 淡江大學 經濟學系 227.88

0664 014 淡江大學 教育科技學系 160.3

0665 014 淡江大學 會計學系 290.34 國文 65.73

0666 014 淡江大學 統計學系 301.01 數學乙 53.60

0667 014 淡江大學 企業管理學系 293.05

0670 014 淡江大學 資訊管理學系 240.7

0671 014 淡江大學 運輸管理學系 124.56

0672 014 淡江大學 公共行政學系 138.13 國文 73.23

0673 014 淡江大學 經營決策學系 124.43

0674 014 淡江大學 英文學系 278.92

0675 014 淡江大學 西班牙語文學系 210.49

0676 014 淡江大學 法國語文學系 216.52

0677 014 淡江大學 德國語文學系 287.22

0700 014 淡江大學 日本語文學系 275.16

0701 014 淡江大學 俄國語文學系 207.35

0702 015 逢甲大學 中國文學系 236.11

0703 015 逢甲大學 外國語文學系 229.19

0704 015 逢甲大學 會計學系 176.29 英文 36.67

0705 015 逢甲大學 國際貿易學系 176.75

0706 015 逢甲大學 財務金融學系 238.7

0707 015 逢甲大學 保險學系 214.68
如果要看詳細資料請點 http://mag.udn.com/mag/campus/storypage.jsp?f_ART_ID=82511